| Sun | Mon | Tue | Wed | Thur | Fri | Sat | |
| 0900 | |||||||
| 0930 | |||||||
| 1000 | |||||||
| 1030 | |||||||
| 1100 | office | office | office | office | |||
| 1130 | |||||||
| 1200 | CSCI250A TH387 | CSCI250A TH387 | CSCI250A TH387 | CSCI250A TH387 | |||
| 1230 | |||||||
| 1300 | |||||||
| 1330 | |||||||
| 1400 | CSCI281A TH399 | CSCI281A TH399 | CSCI281A TH399 | CSCI281A TH399 | |||
| 1430 | |||||||
| 1500 | |||||||
| 1530 | prep THSMS TH175 | ||||||
| 1600 | Dept. mtng or seminar | ||||||
| 1630 | |||||||
| 1700 |
My phone number is 253 879 3470.